Сводный отчет по расходам по 16.01.2023
Сводный отчет по расходам по 16.01.2023
по бюджетной классификации
Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
Месторасположение: 710801 - Урджарский район
Источник финансирования: 1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ: 261 Управление образования области Единица измериния: Тенге
Наименование государственного учреждения: 261E596 - Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Койшибая Толеубекова" отдела образования
Урджарского района управления образования области Абай
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика | Наименование | План финансирования по обязательствам и платежам на год | План финансирования с начала года | Сумма принятых обязательств с начала года | Оплаченные обязательства | Неоплаченные обязательства | Невыплаченные обязательства | Остаток средств от плана | |||
по обязательствам | по платежам | с начала года | на текущий месяц | по обязательствам | по платежам | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 |
261 Управление образования области | 331,162,000.00 | 331,162,000.00 | 20,522,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,162,000.00 | 20,522,000.00 | |
082 Общеобразовательное обучение в государствен | 331,162,000.00 | 331,162,000.00 | 20,522,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,162,000.00 | 20,522,000.00 | |
045 За счет субвенций из республиканского бюдже | 331,162,000.00 | 331,162,000.00 | 20,522,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,162,000.00 | 20,522,000.00 | |
111 Оплата труда | 251,511,000.00 | 251,511,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,511,000.00 | 18,000,000.00 | |
113 Компенсационные выплаты | 10,749,000.00 | 10,749,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,749,000.00 | 100,000.00 | |
121 Социальный налог | 14,391,000.00 | 14,391,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,391,000.00 | 1,200,000.00 | |
122 Социальные отчисления в Государственный фон | 7,979,000.00 | 7,979,000.00 | 664,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,979,000.00 | 664,000.00 | |
124 Отчисления на обязательное социальное медиц | 6,696,000.00 | 6,696,000.00 | 558,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,696,000.00 | 558,000.00 | |
144 Приобретение топлива, горюче- смазочных мате | 5,321,000.00 | 5,321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,321,000.00 | 0.00 | |
149 Приобретение прочих запасов | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | |
151 Оплата коммунальных услуг | 2,815,000.00 | 2,815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,815,000.00 | 0.00 | |
152 Оплата услуг связи | 2,422,000.00 | 2,422,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,422,000.00 | 0.00 | |
159 Оплата прочих услуг и работ | 19,653,000.00 | 19,653,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,653,000.00 | 0.00 | |
163 Затраты Фонда всеобщего обязательного средн | 7,505,000.00 | 7,505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,505,000.00 | 0.00 | |
169 Прочие текущие затраты | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470,000.00 | 0.00 | |
ВСЕГО | 331,162,000.00 | 331,162,000.00 | 20,522,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,162,000.00 | 20,522,000.00 |
Руководитель ТПК Руководитель ГУ
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. М.П.
Ответисполнитель Главный бухгалтер ГУ
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) М.Ш М.Ш
Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика | Наименование | План финансирования по обязательствам и платежам на год | План финансирования с начала года | Сумма принятых обязательств с начала года | Оплаченные обязательства | Неоплаченные обязательства | Невыплаченные обязательства | Остаток средств от плана | |||
по обязательствам | по платежам | с начала года | на текущий месяц | по обязательствам | по платежам | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 |